Camaras de fotomultas autorizadas
Si quieres estar al tanto de las cámaras de fotomultas autorizadas en tu ciudad, ¡no te pierdas esta información!
Las camaras de fotomultas autorizadas y otros medios tecnológicos para detectar violaciones (SAST) mejor conocidos como fotomultas, son dispositivos electrónicos que pueden usarse como evidencia de presuntos delitos de tráfico en Colombia.
Mapa de cámaras de fotomultas colombia
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los dispositivos fijos o móviles se pueden usar para la detección electrónica. Lea más en Finanzas personales. En este contexto, es importante recordar que la detección de una infracción de tráfico puede llevarse a cabo de dos maneras:
- Al revisar el camino, por un agente de tránsito y transporte, que puede confiar en que estos dispositivos están presentes y son visibles en la ubicación del evento, registre evidencia de la violación y proporcione el comparendi de transito.
- Por detección electrónica por la fotomulta, en cuyo caso la comparación con el presunto autor se envía por correo electrónico o correo electrónico.
Vale la pena señalar que los SAST no imponen comparaciones o multas, sino que recopilan pruebas para que luego sean evaluados por las autoridades en un proceso de sanción.
Dispositivos de fotomultas autorizadas
Las cifras del gobierno muestran que hay 534 equipos autorizados en toda Colombia. Del totalla mayoría se encuentran en Bogotá (129), Antioquia (103), Valle del Cauca (66), Atlántico (65) y Santander (37).
Esto significa que la mayoría de las cámaras de detección de fotos provienen de la jurisdicción municipal (284), mientras que otras 171 provienen de distritos, 37 de la orden nacional, 30 del departamento y 12 de canales no procesados.
Lista de camaras para fotomultas Autorizadas
Departamento | Municipio | Dirección |
ANTIOQUIA | BELLO | Autopista Norte - KM 6+267 SENTIDO OCCIDENTE - ORIENTE |
ANTIOQUIA | BELLO | CARRERA 48 X CALLE 53 SENTIDO SUR - NORTE |
ANTIOQUIA | BELLO | Autopista Norte - KM 6+250 SENTIDO ORIENTE - OCCIDENTE |
ANTIOQUIA | BELLO | CARRERA 47 X CALLE 55 SENTIDO ORIENTE - OCCIDENTE |
ANTIOQUIA | SABANETA | Avenida Las Vegas con Calle 60 Sur (intersección, sentido sur - norte). |
ANTIOQUIA | SABANETA | Avenida Regional con Calle 69 Sur (tramo de vía, sentido sur - norte). |
ANTIOQUIA | SABANETA | Avenida Las Vegas con Calle 60 Sur (intersección, sentido norte - sur). |
ANTIOQUIA | ITAGUI | Calle 85 Carrera 48 |
ANTIOQUIA | ITAGUI | Carrera 52 Calle 60 |
ANTIOQUIA | ITAGUI | Carrera 52 Calle 85 |
ANTIOQUIA | ITAGUI | CALLE 36 CARRERA 65 |
ANTIOQUIA | BELLO | SIN DIRECCION |
ANTIOQUIA | BELLO | Carrera 50 Calle 38 |
ANTIOQUIA | BELLO | Carrera 50 Calle 40 |
ANTIOQUIA | BELLO | Calle 24A Carrera 58 |
ANTIOQUIA | BELLO | Calle 24A Carrera 57A |
ANTIOQUIA | BELLO | Avenida 38 Pedro Nel Gomez Km2 +280 Sentido S-N |
ANTIOQUIA | ITAGUI | CALLE 85 CARRERA 52D (SECTOR CHIMENEAS) |
ANTIOQUIA | SABANETA | AVENIDA LAS VEGAS CARRERA 48 CON CALLE 60 SUR (INTERSECCIÓN, SENTIDO NORTE - SUR). |
ANTIOQUIA | SABANETA | AVENIDA REGIONAL CON CALLE 67 SUR (TRAMO DE VÍA, SENTIDO SUR - NORTE). |
ANTIOQUIA | SABANETA | AVENIDA LAS VEGAS CARRERA 48 CON CALLE 60 SUR (INTERSECCIÓN, SENTIDO SUR - NORTE). |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 65 por Calle 59A |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida 80 por Calle 2A |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 32 por Calle 5 Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 48 por Calle 10 Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida Industriales por Calle 29 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida del Rio por Calle 77 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida Guayabal por Calle 6 Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 65 por Calle 72 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 65 por Calle 8B |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida del Rio por Calle 77 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 48 por Calle 9 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 70 por Calle 25 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Autopista Sur por Calle 44A |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 64C por Calle 97A |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 49 por Calle 17 A Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 46 por Calle 41 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida 80 por Carrera 76 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 67 por Carrera 45 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 37 por Carrera 51 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 52 por Calle 2 Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 38 por Carrera 52 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 44 por Carrera 53 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida Regional por Calle 18 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Autopista Sur por Calle 4 Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 10 por Carrera 48 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 46 por Calle 57 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida Guayabal por Calle 20 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida 80 por Calle 12 Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 30 por Carrera 66B |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 44 por Carrera 70 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 50 por Carrera 65 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 50 por Carrera 55 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 29 por Carrera 44 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 43 A por Calle 9 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida las Vegas por Calle 4 Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 25 por Calle 9A Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 33 por Carrera 76 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 51 por Calle 64 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 52 por Calle 12 Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida Regional por Calle 18 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 48 por Calle 16 A |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 44 por Carrera 78 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 89 por Carrera 65 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 34 por Calle 16A Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 45 por Calle 46 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida del Rio por Calle 94A |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 52 por Calle 2 Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 10 A por Carrera 36 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 43A por Calle 31 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida 80 por Calle 35 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 38 por Calle 19 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 44 por Carrera 53 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 57B por Carrera 57 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 50 por Carrera 65 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 48 por Calle 58 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 10 por Carrera 40 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida Regional por Calle 17A Sur |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 55 por Carrera 67B |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 55 por Calle 49 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 35 por Carrera 84 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida Guayabal por Calle 17 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Calle 10 por Carrera 43F |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 22 por Calle 16 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 70 por Calle 19 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 65 por Calle 80 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Km 7 +300 Vía Tunel de Occidente O-E |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida 80 por Calle 55 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida del Rio por Calle 72 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida del Rio por Carrera 64A |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 65 por Calle 25 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 65 por Calle 44 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 70 por Calle 19 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida 80 por Calle 76 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Km 7 +300 Vía Tunel de Occidente E-O |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida Bolivariana por Carrera 65 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida 33 por Carrera 66B |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 65 por Calle 95 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 70 por Calle 47D |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Carrera 76 por Calle 30 |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Diagonal 74B por Calle 32F |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Km 4 +100 Vía Tunel de Occidente O-E |
ANTIOQUIA | MEDELLIN | Avenida 80 por Carrera 65 |
ATLANTICO | SOLEDAD | Av. Calle 30 con Carrera 19 (Soledad) |
ATLANTICO | SABANAGRANDE | Vía Oriental KM 62 |
ATLANTICO | GALAPA | Vía Cordialidad KM 104+900 |
ATLANTICO | MALAMBO | Avenida Aeropuerto con Carrera 41 (Malambo) |
ATLANTICO | MALAMBO | Vía Oriental con Carrera 19 (Malambo) |
ATLANTICO | MALAMBO | Calle 10A con Carrera 17 (Malambo) |
ATLANTICO | TUBARA | VÍA AL MAR, RUTA 90A01 KM 77+150 |
ATLANTICO | BARANOA | Vía Cordialidad Km 96 |
ATLANTICO | PONEDERA | Vía Troncal del Occidente Ruta 2516 PR 41+000 |
ATLANTICO | PONEDERA | Vía Troncal del Occidente Ruta 2516 46+000 |
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | Vía Troncal del Occidente Ruta 2516 PR 14+000 |
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | Vía Troncal de Occidente Ruta 2516 PR 17+972 |
ATLANTICO | CAMPO DE LA CRUZ | Vía Troncal del Occidente Ruta 2516 PR 24+650 |
ATLANTICO | SUAN | Vía Troncal de Occidente Ruta 2516 PR 9+308 |
ATLANTICO | PALMAR DE VARELA | Vía Troncal de Occidente Ruta 2516 PR 54+000 |
ATLANTICO | GALAPA | VÍA CORDIALIDAD - RUTA 9006 PR 113+150 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | SIN DIRECCION |
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | Via al mar - km 97+130 |
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | Carrera 51B - Km 2 |
ATLANTICO | SOLEDAD | SIN DIRECCION |
ATLANTICO | SOLEDAD | SIN DIRECCION |
ATLANTICO | SOLEDAD | SIN DIRECCION |
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | SIN DIRECCION |
ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | SIN DIRECCION |
ATLANTICO | GALAPA | SIN DIRECCION |
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | Via al mar - km 106 |
ATLANTICO | JUAN DE ACOSTA | SIN DIRECCION |
ATLANTICO | PUERTO COLOMBIA | Via al mar - km 97 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 30 # 5A-121 (Coltanques) |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Via 11 # 8 - 21 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 94 # 57-57 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 84 # 59-34 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 45 con carrera 27 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Carrera 46 - calle 100 esquina |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Carrera 53 - Calle 106 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 82 con carrera 51B |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 110 # 31 - 15 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Carrera 15 # 18 - 102 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 110# 10 - 427 (Norte-Sur) |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 72 # 38-79 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Carrera 51B # 79-192 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Via 40 # 73-290 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 45 # 21-39 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 45 # 1Sur - 39 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Carrera 53 entre calles 86 y 87 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 76 # 38C - 110 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 110#29-120 (centro industrial) |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 110# 10 - 427 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Carrera 51B - Calle 102 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Carrera 21 # 78-44 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 82B # 26C1 - 60 (casa esquina) |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 45B con carrera 14 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 98 # 56-162 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 53 con carrera 45 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 70 con carrera 46 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 34 con carrera 45 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 19 entre carreras 3D(Boulevard) |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 19 entre carreras 4C y 5A (Cancha) |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 30 # 4B-350 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 45 # 21 - 18 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 72 con carrera 44 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Carrera 6 - Calle 72 / carrera 56 # 65-44 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 56 # 14 - 24 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 61 entre carreras 34 y 35 |
ATLANTICO | BARRANQUILLA | Calle 82 con carrera 56 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Suba X Av. Ciudad de Cali |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 116 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av.Americas X Cra. 70 B |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cl 116 X KR 9 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av Cl 61 Sur X Cra. 32 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X Cl 53 Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Suba X Av. Ciudad de Cali |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 127 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 116 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 127 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AC 80 X Cra. 114 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X Av. Villavicencio |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 116 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cl 116 X KR 9 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cl 63 Sur Cra. 98 A |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Cra. 68 X AC 80 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X Av. Villavicencio |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Cra. 68 X AC 80 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 127 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 116 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Cl 169 B |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av.Americas X Cra. 70 B |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autopista Sur X Cl 59 Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 127 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Cl 169 B |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AC 80 X Cra. 114 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 10 A X C 19 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autopista Sur X Cl 59 Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X Cl 53 Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 10 A X C 19 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av Cl 61 Sur X Cra. 32 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X AC 80 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | NQS X Cl 59 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 170 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cl 11 Sur X Cra. 10 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 183 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | NQS X Cl 59 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cl 11 Sur X Cra. 10 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 170 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X AC 26 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 100 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Caracas X Cl. 60 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Rotonda Banderas X Cl 5C TV 78 C |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 170 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | NQS X AC 72 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Caracas X Cl. 60 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 100 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 170 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 100 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | NQS X Cl 59 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 183 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 183 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 100 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | NQS X AC 72 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X AC 26 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Rotonda Banderas X Cl 5C TV 78 C |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X AC 80 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 183 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 94 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | NQS X Av.Americas |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Cl 63 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cl 59 Sur X Cra. 78F |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | NQS X Av.Americas |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X Av. Centenario |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. 1 de Mayo X Cl 45 Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X Cl 133 A |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X Av. Centenario |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cl 59 Sur X Cra. 78F |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Av. Suba |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Autopista Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AC 80 X Cra. 102 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Cl 53 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 94 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 94 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Av. Suba |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Ciudad de Cali X Cl 133 A |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Boyacá X Autopista Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AC 80 X Cra. 102 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Cl 53 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Autonorte X Cl 94 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. 1 de Mayo X Cl 45 Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. 1 de Mayo X Av. Boyacá- Sentido Norte - Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Av.Americas- Sentido Norte - Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cl 139 X TV 136- Sentido Occidente - Oriente |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Cra. 68 Av.Americas- Sentido Sur-Norte |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Cra. 68 Av.Americas- Norte Sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cra. 33 X Cl 41 Sur- Oriente-Occidente |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. 1 de Mayo X Av. Boyacá-Sentido Sur - Norte |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Cra. 33 X Cl 41 Sur (Occidente -Oriente) |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Boyacá X Av.Americas -Sentido Sur-Norte |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Cra. 7 X Cl 94(Sentido Norte - Sur) |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | Av. Cra. 7 X Cl 94 (Sentido Sur- Norte) |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV BOYACA X AV SAN JOSE |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 19 X AC 100 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 62 A X AV AUTOPISTA SUR (CALE45 A SUR) |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 11 X AC 100 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 27 X AC 19 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 6 X AV PRIMERO DE MAYO (CL 20 SUR) |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV PRIMERO DE MAYO X CL 40 sur |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 18 X CL 12 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 24 X AC 45 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 50 X AV ESPERANZA (AC 24) |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV QUITO X AC 3 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 5 X AC 19 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV SUBA X AC 127 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV SUBA X AC 100 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 7 X CL 63 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 7 X AC 53 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 7 X CL 45 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 11 X CL 85 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 24 X AC 80 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 27 X AV PRIMERO DE MAYO |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 7 X AC 72 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 7 X CL 94 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 9 X AC 100 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV BOYACA X AC 138 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 27 X AC 6 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 10 X CL 10 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV QUITO X CL 8 SUR |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AUTOPISTA SUR X CL 59 SUR |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 15 X AC 92 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 9 X CL 140 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 7 X CL 85 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV CARACAS X CL 53 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 7 X AC 92 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV CALLE 80 CON CARRERA 98 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AK 68 X CL 98 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | AV CARACAS X AC 19 |
BOGOTA D.C | BOGOTA D.C | KR 3 ESTE X AV PRIMERO DE MAYO (CL 20 SUR) |
BOLIVAR | TURBACO | SIN DIRECCION |
BOLIVAR | TURBACO | SIN DIRECCION |
BOLIVAR | ARJONA | SIN DIRECCION |
CALDAS | LA DORADA | CARRERA 6 CON VIA LA VARIANTE |
CALDAS | LA DORADA | KILOMETRO 1 VIA LA DORADA - HONDA |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | SANTANDER DE QUILICHAO RUTA NACIONAL 2504 KILOMETRO 66 + 950 |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | Carrera 13 No 14-125 |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | Carrera 13 frente al número 1- 24 local comercial denominado QUIMICOS SULTAN |
CAUCA | POPAYAN | CRA9_CL25N NE-SO |
CAUCA | POPAYAN | TRANS9_CL4N NE-SO |
CAUCA | POPAYAN | CRA17_CL4 NE - SO |
CAUCA | POPAYAN | CRA11_TRANS9 SE-NO |
CAUCA | POPAYAN | CL25N_CRA9 NO-SE |
CAUCA | POPAYAN | TRANS9_CRA11 SO-NE |
CAUCA | POPAYAN | CL15N_CRA2 N-S |
CAUCA | POPAYAN | CRA17_CL5 S-N |
CESAR | PAILITAS | Vía La Mata - San Roque, Ruta 4515 PR 39+125 |
CESAR | SAN ALBERTO | Vía San Alberto - La Mata, Ruta 4514 PR 3+935 |
CESAR | SAN ALBERTO | Vía San Alberto - La Mata, Ruta 4514 PR 1+499 |
CESAR | AGUACHICA | Variante Aguachica PR2+850 (sentido norte-sur) |
CESAR | AGUACHICA | CALLE 5 CON CARRERA 23 |
CESAR | AGUACHICA | Vía Gamarra - Aguachica PR 13 (Colegio ITI). Sentido este-oeste y oeste – este |
CESAR | AGUACHICA | Troncal Carrera 40 con Calle 1 Norte al frente de UPC - Vía San Alberto - La Mata PR 66+257 (sentido norte sur y sur norte). |
CESAR | AGUACHICA | Vía San Alberto - La Mata PR 64+900 (Restaurante Gran Chalet) Sentido Sur-Norte |
CORDOBA | PLANETA RICA | SAST MOVIL UBICADO EN VIA NACIONAL 23-10 KM 4 + 500 M - VIA PLANETA RICA - MONTERIA |
CORDOBA | MONTERIA | Avenida Circunvalar con Calle 68 - Sentido NORESTE-SUROESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Calle 41 con Carrera 2 Sentido SURESTE-NOROESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Calle 29 con Carrera 5 Sentido SUROESTE-NORESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Carrera 4 con Calle 44 Sentido SUROESTE-NORESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Avenida Circunvalar con Calle 22 - Sentido SUROESTE-NORESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Carrera 29 Transversal 29 Sentido ESTE - OESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Avenida Circunvalar con Calle 41 - Sentido NORESTE-SUROESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Avenida Circunvalar con Calle 41 - Sentido SUROESTE-NORESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Avenida Circunvalar con Calle 22 - Sentido SURESTE-NOROESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Carrera 4 con Calle 44 Sentido NORESTE - SUROESTE |
CORDOBA | MONTERIA | Avenida Circunvalar con Calle 68 - Sentido SUROESTE-NORESTE |
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | CALLE 8 CARRERA 15 |
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | CALLE 8 CARRERA 15 |
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | CALLE 8 CARRERA 15 |
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | CALLE 8 CARRERA 15 |
CUNDINAMARCA | ZIPAQUIRA | KILOMETRO 1 VIA A PACHO AL LADO DEL RESALTO |
CUNDINAMARCA | SIBATE | VIA SOACHA SIBATE KM7 |
CUNDINAMARCA | COTA | Via Mosquera Cota km 16 sentido siberia cota |
CUNDINAMARCA | COTA | VÍA MOSQUERA COTA KM 12 Sentido Sur-occidente Norte-oriente |
CUNDINAMARCA | RICAURTE | Via Bogota Girardot Km 14+600 Nilo |
CUNDINAMARCA | RICAURTE | CALLE 10 NO. 12 301 en el Municipio Ricaurte |
