Lista completa de comparendos de tránsito y las multas más frecuentes
Con el aumento del 6% del salario mínimo legal, Multas de tránsito en colombia también aumentan para el 2024, así que asegúrate de conocer los nuevos niveles de multas e infracciones del Código Nacional de Tráfico.
Para conocer si tienes una multa pendiente por pagar ingresa a:
- Lista completa de Comparendos de tránsito
-
Las multas de tránsito más comunes en Colombia
- Multa por Seguro Obligatorio vencido
- Multa por Revisión técnico mecánica
- Multa por Semáforo en Rojo
- Multa por Conducir en estado de embriaguez
- Multa por Conducir usando el celular multa C-38
- Multa por No utilizar el cinturón de seguridad
- Multa por Conducir en Pico y Placa
- Cómo adquiero los descuentos para infracciones de tránsito?
- Más información sobre la lista completa de comparendos de tránsito y las multas más frecuentes
Lista completa de Comparendos de tránsito
Te enseñamos todos los tipos de comparendos de transito que existen en colombia al dia de hoy, puede que el valor cambie porque se estima con base al salario minimo de colombia y este cambia cada año.
Código de infracción | INFRACCIÓN DE DESCRIPCIÓN | INMOVILIZACIÓN | USPENCIÓN DE LICENCIA | UVT | VALOR 2021 |
---|---|---|---|---|---|
A01 | A1-NO TRÁNSITO POR EL DERECHO DEL AGUA | NO | NO | 3.288 | |
A02 | A2 SUJETO DE OTRO VEHÍCULO EN CIRCULACIÓN | NO | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A03 | A3 TRANSPORTE DE PERSONAS O COSAS QUE DIVULGAN LA VISIBILIDAD Y LA CANTIDAD DE INGRESOS | NO | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A04 | A4-TRÁNSITO PARA ANDENS Y OTROS LUGARES PARA EL TRÁNSITO DE LOS PEATONES | NO | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A05 | A5-NO RESPETO SIGNOS DE TRÁNSITO | NO | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A06 | TRÁNSITO A6 SIN EL DISPOSITIVO LUMINO REQUERIDO | NO | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A07 | A7 TRÁNSITO SIN DISPOSITIVO PERMITIDO O DEFENSA CON ELLÍMERO | NO | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A08 | A8 TRÁNSITO PARA ÁREAS PROHIBIDAS | NO | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A09 | A9-HOLD ENTRE DOS (2) VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN SUS RESPETIVOS DE TRANSPORTE | NO | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A10 | A10 PRODUCTO PARA LA ALMACENAMIENTO DE AIREGAS O PARA ZONAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | NO | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A11 | A11-TRÁNSITO PARA ÁREAS LIMITADAS O POR AGUJAS DE ALTA VELOCIDAD COMO AUTOPISTAS Y ARTERÍSTICAS, EN ESTE CASO EL VEHÍCULO ESTÁ DESCONOCIDO | SI | NO | 3.288 | $ 119,348 |
A12 | SERVICIO PÚBLICO A12 PREST CON ESTE TIPO DE VEHÍCULOS. Además, el VEHÍCULO será MEJORADO POR PRIMERA VEZ, EN CINCO DÍAS, POR SEGUNDOS SEGUNDOS DÍAS Y POR EL TERCER DÍA FEMAL DE VECES | SI | NO | 3.288 | $ 119,348 |
B01 | B1 PRODUCCIÓN UN VEHÍCULO SIN TOMAR EL LICENCIO DE LA APLICACIÓN | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B02 | B2 PRODUCCIÓN UN VEHÍCULO CON EL BICENCIO DE PRECONSTRUCCIÓN | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B03 | B3 PRODUCCIÓN DE UN VEHÍCULO SIN FONDOS O SIN EL VIGENTE PERMITIDO POR LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B04 | B4-CONDUCTA UN VEHÍCULO CON PLAZAS AGREGADAS | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B05 | B5 PRODUCCIÓN UN VEHÍCULO CON UN SOLICITANTE O SIN EL PERMISO VIGENTE POR CONTENIDO | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B06 | B6-CONDUCTA UN VEHÍCULO CON FALSOS FALSOS | SI | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B07 | B7-NO INFORME A LA AUTORIDAD DEL COMPETENTE TRANSE EL CAMBIO DE MOTOR O COLOR DE UN VEHÍCULO | SI | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B08 | B8-BETAL EL PEAJE NO EN LOS SITIOS ESTIMADOS | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B09 | EQUIPOS DE SONIDO DE USILIZACIÓN B9 PARA VOLUMEN QUE INGRESAN A LOS PASAJEROS DEL TÚN TÚN SERVICIO PÚBLICO | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B10 | B10-CONDUCTA UN VEHÍCULO CON VIDRIOS POLARIZADOS, ENEINTADOS O OSCUROS SIN DETRÁS DEL PERMISO RESPECTIVO | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B11 | B11-CONDUCTA UN VEHÍCULO CON PROPAGANDA, PUBLICIDAD O COMPLETACIONES EN SUS VIDRIOS QUE OBLIGAN LA VISIBILIDAD | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B12 | B12-NO RESPETO LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL TRÁNSITO DE LA CORTE DIVERTIDA | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B13 | B13-NO HAY FORMACIONES DE TROPAS RESPETIDAS, EJECUCIÓN DE DESFILE, PROCESIONES, ENTRADAS, ARCHIVOS ESTUDIANTES Y ACTIVIDADES PÚBLICAS. DEPORTIVOS CONECTADOS | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B14 | B14-REMOLCAR OTRO VEHÍCULO DEBE ENSEÑAR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NAL. DE TRÁNSITO DE PAÍS | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B15 | B15-CONDUCTA UN SERVICIO PÚBLICO DE VEHÍCULO QUE NO TOMA LA NOTIFICACIÓN DE TARIFAS OFICIALES EN CONDICIONES INSTALACIONES PARA PASAJEROS O PONGA ESTE AVISO DETERIORADO O AGREGADO | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B16 | B16-PERMIT TOMADO EN UN SERVICIO PÚBLICO DE VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE ANIMALES O OBJETOS DE PASAJEROS QUE INGRESAN A LOS PASAJEROS | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B17 | B17-ABANDONAR UN SERVICIO PÚBLICO DE VEHÍCULO CON PASAJEROS | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B18 | B18-CONDUCTA UN SERVICIO PÚBLICO INDIVIDUAL DE VEHÍCULO DE PASAJEROS SIN CUMPLIR CON LA CONVERSIÓN EN EL CÓDIGO NAL. DE PAÍSES | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B19 | B19 REALIZANDO LOS COSTOS O LA DESCARGA DE UN VEHÍCULO EN SITIOS Y HORAS PROHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES ACUERDA LO QUE SE ESTABLECE EN LAS NORMAS CORRESPONDIENTES | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B20 | B20-TRANSPORTE BLSH, PESCADO DE ALIMENTOS CORRUPTIBLES DE LA FACILMAD EN VEHÍCULOS NO COMPLETADOS DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL TRANSPORTE MINISTERIO | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B21 | VEHÍCULOS DE B21 VUELOS EN PÚBLICO, EN RIOS, EN POTAS, EN QUEBRADAS, ETC . | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B22 | HIJOS DE TOMA B22 BAJO 10 AÑOS EN EL PAGO DELANTERO | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B23 | B23 UTILIZANDO RADIOS, EQUIPOS DE SONIDO O AMPLIFICACIÓN DE VOLUMEN SOBREVENIENDO A LOS MAXIMOS ENVÍOS POR AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA MISMA INSTRUCCIÓN FORMAL BAJA, PROYECTORES DE I | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
B23 | TRÁFICO RADIOS B23-USAR A VOLUMENES DE MAX PROFESORES ENERGADOS ESTABLECIDOS POR AUTORIDADES AMBIENTALES USO DE PROYECTORES DE IMAGEN O SIMILARIDAD, DURANTE ESTE MOVIMIENTO | NO | NO | 6.576 | $ 238,696 |
C01 | LICENCIA ACTUAL DE CONDUCTA AGREGADA O ADJENA LO QUE DARÁ A LA INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO | SI | NO | 12,33 | $ 447,555 |
CO2 | C2 ESTACIÓN UN VEHÍCULO EN SITIOS PROHIBIDOS | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C03 | C3-BLOQUEA UN CORAZÓN O INTERSECCIÓN CON UN VEHÍCULO | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C04 | C4 ESTACIÓN UN VEHÍCULO SIN TOMAR LAS PROTECCIONES LEGALES O SIN APROBAR LA DISTANCIA DE ESTE CÓDIGO, LOS PELIGROS RE-REGLADOS | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C05 | C5-DO NO REDUCE LA VELOCIDAD DE ACUERDO CON LA INDICACIÓN DE ESTE CÓDIGO, CUANDO SE TRANSFERECE UNA CRUZ DE ESCUELA EN LOS PROGRAMAS Y DÍAS DE INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN. Entonces, cuando continúas | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C06 | C6-NO UTILICE EL CONTURÓN DE SEGURIDAD DE LOS CRUIDADORES DE VEHÍCULO | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C07 | C7 DEMANDA DE HANDTALIZACIÓN CON LAS DIRECTIVAS O POR COMERCIO Y CON LA ANTICIPACIÓN DE DEBIDE, LA MANIOBRA DE GIRO O CAMBIO DE CARRIL | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C08 | TRANSFERENCIA C8 SIN LAS DISPOSICIONES LUMINARIAS REQUERIDAS O SIN LOS ELEMENTOS DETERADOS EN EL CODIGN DEL PAÍS NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRES | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C09 | C9-NO RESPETO LA DETENCIÓN EN LA CRUZ DE UNA LÍNEA FERRA, O CONDUCTOR PARA EL A TRAVÉS DE FERREA O PARA LAS ZONAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C10 | C10-CONDUCTE UN VEHÍCULO CON UNA O MÚLTIPLES PUERTAS ABIERTAS | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C11 | C11-NO Port CERRÓ EL EQUIPO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO DE TIERRA O EN EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C12 | C12 PROVEEDOR DEL FUEGO DE UN VEHÍCULO AUTOMÓTICO CON EL MOTOR COMÚN | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C13 | C13-CONDUCTA UN VEHÍCULO DE AUTOMOTA SIN AJUSTES PERTINENTES CUANDO EL CONDUCTOR ESTABLECE UNA LIMITACIÓN FÍSICA | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C14 | TRÁNSITO C14 PARA SITIOS LIMITADOS O PROHIBIDOS EN HORAS POR AUTORIDAD COMPETENTE. TAMBIÉN EL VEHÍCULO ES INMEDIATAMENTE | SI | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C15 | C15 PRODUCCIÓN UN SERVICIO VEHÍCULO, ESPECIAL O PÚBLICO, CAPACIDAD EJECUTIVA PERMITIDA EN EL LICENCIO DE TRÁNSITO O MAPA DE OPERACIÓN | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C16 | C16-CONDUCTA UN VEHÍCULO ESCOLAR SIN PERMISO RESPECTIVO O DISTANCIA REGLAMENTADA | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C17 | C17-CIRCULAR CON DOS COMBINACIONES DE VEHÍCULOS (2) O MÁS UNIDADES DE RECUPERACIÓN, SIN LICENCIA ESPECIAL DE AUTORIDAD COMPETENTE | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C18 | CONDUCTA DE C18 UN VEHÍCULO AUTORIZADO PARA CONSTRUIR EL SERVICIO PÚBLICO CON EL IMPUESTO DE IMPUESTOS ORDINADO, CON LOS SELLOS REALES O ETIQUETAS ADICIONALES CON CÁLCULO PROPIO O AGREGADO CUANDO SE MANEJA | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C19 | C19 DISMINUYE O PASAJEROS RECONOCIDOS EN SITIOS DISTINTO DE LA DEMARCACIÓN DE AUTORIDADES | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C20 | CONDUCTA DE C20 UN VEHÍCULO DE CARGA EN EL QUE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SE TRANSPORTAN O ENTRENAN SIN PROTECCIÓN, HIGIENE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ORDENADAS. AGREGADO QUE EL VEHÍCULO ESTÁ DESCONOCIDO | SI | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C21 | C21-NO SEGURO EL COSTO DE EVITAR LAS COSAS DE TRANSPORTE CAE A TRAVÉS. TAMBIÉN, EL VEHÍCULO SE ENMEDIA INMEDIATAMENTE A LA SITUACIÓN | SI | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C22 | C22 TRANSPORTE CARGANDO DIMENSIONES SUPERIORES A LICENCIAS SIN QUEJARSE CON EL DEMANIENTE DE LOS REQUISITOS, EL VEHÍCULO SERÁ DESCONOCIDO HASTA QUE SE SOLICITE HASTA QUE SE SOLICITE | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C23 | C23 IMPARTE EN EQUILIBRIO PÚBLICO PARA QUE LA EDUCACIÓN PRÁCTICA PÚBLICA CONDUCIR SIN SER AUTORIZADO PARA ELLO | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C24 | MOTOFITO DE CONDUCTA C24 SIN NOTA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE VEHÍCULO DEL PAÍS NACIONAL | SI | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C25 | C25-TRÁNSITO, CUANDO ERES MÁS DE UN CARRIL, DEJÓ DE LA VIA A LA VELOCIDAD QUE HACE EL TRÁNSITO DE LOS CONCIENTES DE VEHÍCULOS | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C26 | C26-TRÁNSITO EN VEHÍCULOS DE 3.5 O MÁS ESCRITO POR EL VIA DEJÓ MÁS DE UN CARRIL | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C27 | CONDUCTA DE C27 UN VEHÍCULO DE EL CUALQUIER COSTO O PASAJEROS HA COMPULSADO LA VISIBILIDAD DE LA CONDUCTA, PARA PREFERIR, VOLVER O COSTAR, O PREVENIR EL CONTROL DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN, CEREBROS O SEGURIDAD | SI | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C28 | C28 USO DE PROVISIONES PROPIAS DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, POR REALIZACIÓN DE OTRAS ESPECIES DE VEHÍCULOS | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C29 | C29-DESTROYA UN VEHÍCULO A LA VELOCIDAD ESPERIOR AL MÁXIMO PERMISIBLE | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C30 | C30-NO ATENCIÓN DE UNA SEÑAL DE CEDA EL PASO | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C31 | C31-NO HAY ACCESO A LAS SIGNIFICACIONES O REQUISITOS CONECTADOS POR AGENTES DE TRÁNSITO | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C32 | C32-NO RESPETO EL PASO DE LA PAZ CRUZANDO UN AGUA EN EL SITIO PERMITIDO PARA SU NO PROPUESTA EN LAS TARJETAS PARA LOS ESTABLECIDOS | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C33 | C33-PONE UN VEHÍCULO SIN LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR LOS COSTOS | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C34 | C34 SOLICITE UN VEHÍCULO EN VIAS PÚBLICAS, PARQUE O DEBE TERMINAR, O NECESITARLO, SIN ENMIENDAR EL PROCEDIMIENTO FIRMADO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO DE TIERRA | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C35 | C35-DO NO REALIZA LA REVISTA MECÁNICA TÉCNICA EN LOS MUERTES LEGALES ESTABLECIDOS O CUANDO EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRA EN MONEDAS CONDICIONES TÉCNICAS-MECÁNICAS O DE EMISIÓN DE GAS, SI LA C | SI | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C36 | CARGA DE TRANSPORTE C36 EN RAZONES SIN DISPOSICIONES DE ENTREGA ESPECIALES. EL VEHÍCULO NO ESTÁ MOVILIZADO | SI | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C37 | PASAJEROS DE TRANSPORTE C37 EN EL PLATÓN DE UN CAMIONETO DE RECOGIDA O EN LA PLATA DE UN VEHÍCULO LAD, TRANSFERENCIA DE HUELLAS DE ESTANCIAS | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
C38 | C38 UTILICE SISTEMAS MÓVILES DE COMUNICACIÓN O TELÉFONO EN LOS VEHÍCULOS INSTALADOS PARA EL MOMENTO DE CONDUCTA, EXCEPTO SI SE UTILIZA CON ACCESORIOS O EQUIPOS AUXILIARES QUE PUEDEN TENER | NO | NO | 12,33 | $ 447,555 |
D01 | DECLARACIÓN D1-WIN DEL VEHÍCULO SIN LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN CORRESPONDIENTE | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D02 | D2-CONDUCTA SIN DETRÁS DE LA ORDEN SEGURA POR LA LEY. TAMBIÉN EL VEHÍCULO SERÁ DESCONOCIDO | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D03 | D3 TRANSPORTE EN ZIN CONTRAIRE AL ESTIPULADO PARA EL VIA, CALZADA O CARRIL | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D04 | D4-NO DETENGA UNA ILUMINACIÓN ROJA DE AMARILLA DEL SEMAFOR, UNA SEÑAL DE "PARE" O UN SEMAPORE INTERMITENTE EN ROJO | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D05 | D5-CONDUCTA UN VEHÍCULOS EN CIERRE, COLOCACIÓN, AGUAS PEATONALES, SEPARADORES, BERMS, DEMARCACIONES DE CANALIZACIÓN, ÁREAS REALES O MANERAS ESPECIALES PARA VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D06 | D6-HOLD OTRO VEHÍCULO EN BERMA, TÚNEL, PUENTE, KREP, NIVEL DE PASOS Y CULTIVOS NO RESPETADOS O APROBADO LAS CAMAS DE UNA COSTA | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D07 | D7 PRODUCCIÓN DE PERSONAS O COSAS DE MANIO MUY PELIGROSAS Y RESPUESTAS EN PELIGRADOR | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D08 | D8-CONDUCTE UN VEHÍCULO SIN LUCES O SIN POSICIÓN LUMINOSA, DIRECCIONES O FRENO, O CON ALGUNOS DE ELLOS ENCONTRADOS, EN LA HORA O CIRCUNSTANCIAS QUE REQUIERE ESTE CÓDIGO | SI | NO | 24,66 | $ 908,526 |
D09 | D9-NO PERMITIÓ EL PASO DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA | NO | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D10 | D10-CONDUCCIÓN UN VEHÍCULO A LA ESCUELA DE TRANSPORTE CON LA EXCEPCIÓN DE VELOCIDAD | NO | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D11 | D11 PERMITE QUE EL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS NO TIENE LAS PARTIDAS DE EMERGENCIA EXTENDIDAS. EN ESTE CASO, LA MULTURA SOLO SE IMPUESTA A LA EMPRESA DE LA QUE ESTÁ LLENA Y EL PROPIETARIO | NO | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D12 | D12-CONDUCTO UN VEHÍCULO SIN LA AUTORIZACIÓN, DEBE SER DESTRUIDO DE AQUÍ A UN SERVICIO DIFERENTE DEL QUE LA TRANSICIÓN HA SIDO LICENCIA | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D13 | EL CASO D13-IN PARA TRANSPORTAR LA TARJETA CON SUPERIOR AL VEHÍCULO AUTORIZADO ES POSIBLE Y LA EXCESO DEBE CONFIAR | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D14 | D14-LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO NO ORDENARÁN LA INMOVILIZACIÓN INMEDIATA DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA SU MOVILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE COMO GAS PROPIO OTRO QUE SU VIDA | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D15 | D15 ENMIENDA DEL RECORRIDO O TRAZADO DE LA RUTA PARA EL VEHÍCULO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS PERMITIDO POR EL ORGANISMO DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTE | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
D17 | D17 INFRACCIÓN AL NORMA DE EMISIÓN CONTAMINANTE O GENERACIÓN DE AUTOMÓSTICOS | SI | NO | 24,66 | $ 895,096 |
E01 | COMBUSTIBLES DE PROVERSOR E1 PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO CON PASAJEROS EN EL CONSEJO. ADICIONAL EL DESEMPEÑO DEBE SER APOYADO CON UN SEIS PERÍODO (6) MESES | NO | NO | 36,99 | $ 1,342,665 |
E02 | E2-NEGAR PARA PRESENTAR EL SERVICIO PÚBLICO SIN SOLO CAUSA. A medida que se inscriben las CONSECUENCIAS DE NO PAGO DEL SERVICIO, SE INSUYE LA ALTERACIÓN DE LA ORDEN PÚBLICA, SE REEMPLAZA LA APLICACIÓN | NO | NO | 36,99 | $ 1,342,665 |
E04 | TRANSPORTE E4 EN EL MISMO VEHÍCULO Y EN LA MISMA PERSONAS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS COMO EXPLOSIVOS, TÓXICO, RADIOACTIVAS, COMBUSTIBLES NO PERMITIDOS ETC | SI | SI | 36,99 | $ 1,342,665 |
F01 | F01-INVADIR EL ÁREA ESTINADA AL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, TRÁNSITO EN ESTO EN PATINAS, MONOPATINAS, PATINETAS O MENOS DE TIPO | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F02 | F02-LEW, SIN LAS DEBIDAS PRECAUCIONES DE ELEMENTO QUE PUEDEN PERTURBAR O REEMPLAZAR EL TRÁNSITO | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F03 | F03 CRUZADO PARA SITIOS NO PERMITIDOS O TRANSPORTE EN LAS GUARDAS DE FERROCARRIL | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F04 | F04 COLOCAR O FORTALECER UN VEHÍCULO QUE TIENE EL MOTOR FINAL | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F05 | F05-REMOLCAR DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F06 | F06-ACTUAR DE MANERA DE QUE SU INTEGRIDAD FÍSICA HA PELIGRADO | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F07 | F07-CRUZE LA ATRACCIÓN DE TIEMPO DEL TRÁFICO VOHICULAR EN LUGARES DONDE EXISTEN LOS PASOS PEATONALES | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F08 | F08 OCUPACIÓN DE LA ZONA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA VIA FERREA, QUE ES UNA DISTANCIA DIFERENTE (12) METROS PARA ELLOS Y ELLOS DEL OJO DE LA VIA FERREA | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F09 | F09-SUBE O ABAJO DE LOS VEHÍCULOS, ESTÁN PREMIOS, TODOS LOS QUE SON LA OPERACIÓN O MANIOBRA | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F10 | F10-TRANSITAR PARA LOS TÚNLES, PUENTES Y VIADUCTAS DE LAS ANTIGUAS FERREAS | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F11 | RELACIONADO CON EL STTMP, ESTOS NO DEBEN CONFIGURAR LA CORRENCIA DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS DEL STTMP, DE LOS LUGARES EXPRESAMENTE AUTORIZADOS Y HABLADOS | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
F12 | F12-IN EL PERIMETRO URBANO, LA CRUZ SOLO DEBE SER PAGADA POR ÁREAS AUTORIZADAS COMO LOS GANANCIAS PEATONALES, PASOS PEATONALES Y BOCACALLES | NO | NO | 0.822 | $ 29,837 |
G01 | G01-EL PASAGIRE QUE FUMA LA PRUEBA EN UN SERVICIO PÚBLICO DE VEHÍCULO, SE REQUIERE QUE DEJE EL AUTOMÓTICO Y DEBE TAMAÑO DE UNA BOTELLA DE CURSO DE SEGURIDAD | NO | NO | ||
G02 | G02-LOS PEATONES Y CICLISTAS NO COMPLETADOS CON LAS DISPOSICIONES DE ESTE CÓDIGO SERÁN MODIFICADOS POR LA AUTORIDAD DEL TRÁNSITO COMPETENTE Y DEBEN APROBAR UN CURSO FORMATIVO ADECUADO POR EL MISMO | NO | NO | ||
H01 | H01-CIRCULAR PORTANDO DEFENSA DIFERNET RIGIDES DE INSTALACIÓN ORIGINALMENTE POR EL FABRICANTE. TAMBIÉN EL VEHÍCULO SERÁ PREVENTIVO PARA ELLOS | SI | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H02 | EL CONDUCTOR H02 QUE NO DEPORTA LA LICENCIA DE TRÁNSITO, AGREGÓ QUE EL VEHÍCULO ESTÁ DESCONOCIDO | SI | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H03 | H03-EL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATÓN, QUE DECLARACIONES, RENOVALES O PONGAS EN DECLARACIONES DE RIESGO A OTRAS PERSONAS O NO A LAS NORMAS Y AL SIGNO DE TRÁNSITO APLICABLE O NO RECOPILE A UN INDICATO | NO | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H04 | EL CONDUCTOR H04 QUE NO RESPETA LOS DERECHOS E INTEGRIDAD DE LOS PEATONES | NO | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H05 | EL CONDUCTOR QUE NO RESPETA EL CONTENIDO DEL PASO EN INTERSECCIONES O TOURS O ACUERDO DE LA CLASIFICACIÓN DEL CAMINO | NO | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H06 | EL CONDUCTOR NO HACE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR EL MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS DECLARACIÓN. EN VEHÍCULO DE TRACCIÓN ANIMAL, NO BLOQUEARÁ SU MOVIMIENTO | NO | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H07 | EL CONDUCTOR QUE ES APLICABLE EN LA PARTE EXTERIOR DEL VEHÍCULO, DESDE LA CABINA O EN LOS TIRAS DE LOS MISMOS ADECUOS, EL VEHÍCULO SERÁ CAUSADO ENTENDIMIENTO AL DIC | SI | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H08 | EL CONDUCTOR SEGUIMIENTO DE LAS LUCES EN EL EMPLEO DEL VEHÍCULO. ADEMÁS, EL VEHÍCULO PREVENIRÁ DESMOBILIZARLO A QUE SE HAN ENCONTRADO | SI | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H09 | EL PASAJERO QUE PROFITE LESIONES DE LESIONES O DE ARRASTREO, PROMOCIONA RIESGOS O CAUSA CUALQUIER MOLESCIÓN A LOS OTROS PASAJEROS, TAMBIÉN LA ORDEN DE DE DEJAR EL VEHÍCULO, SIN APLICACIÓN DE LAS ARTESANCELES | NO | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H10 | H10-LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS NO AUTOMÓTICOS, INCLUIDAS INFRACCIONES | NO | NO | 4.11 | $ 149,185 |
H11 | H11-MIRARÁ A LOS MENORES DE DOS (2) AÑOS SOLO EN LA SESIÓN POSTERIOR SIN UTILIZAR UNA SILLA QUE HA GARANTIZADO LA SEGURIDAD Y QUE ES GRATUITA, SIEMPRE Y CUANDO SOLO EL MENOS VIAJE | NO | NO | 4.11 | $ 149,185 |
